Design moderne 10w 48v L'éclairage de piste à LED linéaire pour l'installation de suspension

point | valeur |
Type de produit | Les feux de piste |
Température de couleur (CCT) | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche blanche neutre. |
Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w) | 90 |
Indice de rendu des couleurs (Ra) | 90 |
Source de lumière | LED |
Dimmer de support | LED |
Service de solutions d'éclairage | Conception de l'éclairage et des circuits |
Application du projet | Ministère de l'intérieur, résidentiel |
Style de conception | Moderne |
Durée de vie (heures) | 30000 |
Temps de travail (heures) | 30000 |
Source lumineuse LED | Le COB |
Voltage d'entrée ((V) | Pour les véhicules à moteur électrique |
Flux lumineux de la lampe | 900 |
RIC (Ra>) | 90 |
Durée de vie professionnelle (heure) | 30000 |
Matériau du corps de la lampe | D'aluminium |
Lieu d'origine | Chine |
Numéro de modèle | Les données de l'équipement doivent être fournies à l'autorité compétente. |
Nom du produit | Lumière de piste |
Le pouvoir | 10 W |
Couleur | Blanc/noir |
Puce à LED | Le COB |
Angle du faisceau | Le 24/12/36 |
Taille | D60*100*160 mm |
Installation | Suspension de surface en retrait |
















Specification itemvalueItem TypeTRACK LIGHTSColor Temperature(CCT)4100K (Neutral White), 3000K/4000K/6000KLamp Luminous Efficiency(lm/w)90Color Rendering Index(Ra)90Light SourceLEDSupport DimmerLEDLighting solutions serviceLighting and circuitry designApplicationHome Office, ResidentialDesign StyleModernLifespan (hours)30000Working Time (hours)30000LED Light SourceCOBInput Voltage(V)AC 165-265VLamp Luminous Flux(lm)900CRI (Ra>)90Working Lifetime(Hour)30000Lamp Body MaterialAl