Lumière haute 100w 150w 200w Lumière à l'épreuve de l'explosion

point | valeur |
Température de couleur (CCT) | 4100K (blanc neutre) |
Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w) | 100 |
Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80 |
Dimmer de support | - Oui, oui. |
Service de solutions d'éclairage | Conception de l'éclairage et des circuits |
Durée de vie (heures) | 50000 |
Numéro de modèle | Le numéro d'identification de l'APL-OVNI-03-100W |
Application du projet | Entrepôts, installations de fabrication gymnases, hangars d'aviation |
Source de lumière | LED |
Garantie ((Année) | Autres |
Mode de commande | Blanc froid, blanc, chaud Blanc |
Le pouvoir | Pour les appareils électroniques |
Application du projet | Bureau/entrepôt |
Source de lumière | LED |
Nom du produit | Lumière de baie haute linéaire à LED |
Matériel | Aluminium + PC |
Angle du faisceau | 60 /90 /120 |

















Specification itemvalueColor Temperature(CCT)4100K (Neutral White)Lamp Luminous Efficiency(lm/w)100Color Rendering Index(Ra)80Support DimmerYesLighting solutions serviceLighting and circuitry designLifespan (hours)50000Model NumberAPL-UFO-03-100WApplicationWarehouses, Manufacturing Facilities Gymnasi-ums, Aviation HangarsLight SourceLEDWarranty(Year)OtherControl ModeCold White, White, Warm WhitePower100W/150W/200WApplicationOffice/WAREHOUSELight SourceLEDProduct NameLED