100lm/w 3 étapes 2700K-6500K Éclairage intérieur Muare Recesseini Tracé lave-murs projecteur LED Downlight Plafond en retrait Cob Down Light

Température de couleur (CCT) | 2700K à 6500K |
Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w) | 80 |
Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80 |
Le PF | 0.5 / 0.9 |
Source de lumière | LED |
Dimmer de support | Je suis désolé. |
Application du projet | Ministère de l'Intérieur |
Style de conception | Moderne |
Durée de vie (heures) | 30000 |
Temps de travail (heures) | 30000 |
Voltage d'entrée ((V) | Pour les véhicules à moteur électrique |
Flux lumineux de la lampe | 900 |
Matériau du corps de la lampe | Le PC |
Numéro de modèle | 1506U |
Lieu d'origine | Chine |
Source lumineuse LED | La puce |
Angle du faisceau | 120 degrés |
Taille | 96*53 mm |
Caractéristique | *Conception unique, éclat à double couche, haute efficacité lumineuse *PC + boîtier en aluminium, sûr et durable *Température de couleur CCT réglable |












Color Temperature(CCT)2700K-6500KLamp Luminous Efficiency(lm/w)80Color Rendering Index(Ra)80PF0.5/0.9Light SourceLEDSupport DimmerYESApplicationHome OfficeDesign StyleModernLifespan (hours)30000Working Time (hours)30000Input Voltage(V)AC 165-265VLamp Luminous Flux(lm)900Lamp Body MaterialPCModel Number1506UPlace of OriginChinaLED Light SourceChipBeam Angle120 DegreeSize96*53 mmFeature*Unique design, double-layer shine, high lumen efficacy downlight*PC+aluminum housing, safe