Lumière LED d'entrepôt à l'intérieur de 80w Ik08 PF 0,9 Lampes Efficacité lumineuse lm/w 150 pour grange
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Numéro de modèle: | RMS-HB-150 est utilisé. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | $26.00/pieces 100-999 pieces |
Détails d'emballage: | 1 pièce dans une boîte cadeau, 50 pièces dans un carton extérieur |
Détail Infomation |
|||
Température de couleur (CCT): | Le coefficient de change est le même que pour le coefficient de change. | Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 150 |
---|---|---|---|
Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 | Dimmer de support: | - Oui, oui. |
Service de solutions d'éclairage: | Conception de l'éclairage et des circuits | Durée de vie (heures): | 50000 |
Temps de travail (heures): | 50000 | Poids du produit ((kg): | 3 |
Voltage d'entrée ((V): | AC120-277V | Flux lumineux de la lampe: | 19500 |
Le nombre d'étoiles: | 80 | Température de fonctionnement ((°C): | -35 - 55 |
Durée de vie professionnelle (heure): | 50000 | Matériau du corps de la lampe: | D'aluminium |
Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion | Application du projet: | Entrepôts, installations de fabrication gymnases, hangars d'aviation |
Source de lumière: | LED | Garantie ((Année): | Autres |
Mode de commande: | Commande de commutateur, télécommande | Puissance: | Pour les appareils de commande électronique, la puissance de commande électronique doit être supérie |
Le PF: | >0,9 | Voltage: | AC100-277V |
Plage de fréquences: | 50 à 60 Hz | Dimension: | 308*157 mm |
Description de produit

Spécification
point | valeur |
Température de couleur (CCT) | Le coefficient de change est le même que pour le coefficient de change. |
Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w) | 150 |
Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80 |
Dimmer de support | - Oui, oui. |
Service de solutions d'éclairage | Conception de l'éclairage et des circuits |
Durée de vie (heures) | 50000 |
Temps de travail (heures) | 50000 |
Poids du produit ((kg) | 3 |
Voltage d'entrée ((V) | Pour les véhicules à moteur électrique |
Flux lumineux de la lampe | 19500 |
Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion |
Lieu d'origine | Chine |
Numéro de modèle | RMS-HB-150 est utilisé. |
Application du projet | Entrepôts, installations de fabrication gymnases, hangars d'aviation |
Source de lumière | LED |
Garantie ((Année) | Autres |
Mode de commande | Contrôle du commutateur, télécommande |
Puissance | Pour les appareils de commande électronique, la puissance de commande électronique doit être supérieure ou égale à: |
Le PF | > 0,9 |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
Plage de fréquences | 50 à 60 Hz |
Dimension | 308*157 mm |

Description du produit














1Qui sommes-nous?Nous sommes basés à Fujian, en Chine, à partir de 2020, nous vendons à l'Asie de l'Est ((30.00%), Amérique du Nord ((25.00%), Europe de l'Ouest ((20.00%), Europe du Nord ((20.00%), Moyen-Orient ((5.00%).Il y a au total environ 301 à 500 personnes dans notre bureau..
2. comment pouvons-nous garantir la qualité?Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série; Toujours inspection finale avant expédition; 3.Que pouvez-vous acheter chez nous? projecteur à LED,lampe de travail à LED,lampe à LED à capteur,ampoules intelligentes,lampe de rue à LED4. pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?Nous sommes une usine d'éclairage située dans la ville de Xiamen, province du Fujian, Professionnel dans le développement, la fabrication et l'exportation d'une large gamme de produits uniques de lumières LED, ampoules à LED, lampes à spot, tube,bandeau, lumière de travail, et différents produits d'éclairage.5. quels services pouvons-nous fournir?Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW; Monnaie de paiement acceptée: USD, HKD, CNY; Type de paiement accepté: T/T, L/C, PayPal, Western Union; Langue parlée: anglais, chinois
Vous voulez en savoir plus sur ce produit